物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 600万円 |
表面利回り | 13.41% |
売電単価(税別) | 32円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 栃木県那須町高久乙 |
土地契約形態 | 賃貸 |
年間発電量 | 22,857kWh |
年間売電収入(税込) | 804,563円(直近1年実績) |
パネルシステム容量 | 39.7kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 29.7kW |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
備考 | 土地賃料140万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No. 1603S901-2 を入力してください。