物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 3,300万円 |
表面利回り | 9.50% |
売電単価(税別) | 36円 |
連系日 | 2021年7月14日連系 |
所在地 | 千葉県千葉市緑区小食土町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 79,197kWh |
初年度売電収入(税込) | 3,136,191円 |
システム容量 | 44.88kW / 32.5kW |
パネルメーカー | ulica |
パワコン容量 | 42.46kW / 31.8kW |
パワコンメーカー | パナソニック |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2004S904 を入力してください。