物件・システム概要 | |
販売価格 | 16,500,000円 |
表面利回り | 9.91% |
売電単価 | 21円 |
連系日 | 2018年12月~稼働 |
所在地 | 岡山県真庭市上河内 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 70,765kWh |
初年度売電収入 | 1,634,721円 |
システム容量 | 90.72kW |
メーカー | リープトンエナジー |
パワコン容量 | 49.5kW |
メーカー | 新電元工業 |
備考 | 1.表面利回りは3年間の平均売電収入実績より算出 2.残年数16年11ヵ月(2022年1月現在) |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.20T247 を入力してください。
お問い合わせ