物件・システム概要 | |
販売価格 | 4860万円 |
表面利回り | 10.08% |
売電単価 | 24円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 群馬県利根郡片品村 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 29,196kW |
初年度売電収入 | 4,864,592円(直近1年実績) |
システム容量 | 52.1kW |
パネルメーカー | エクソル |
パワコン容量 | 35.4kW |
パワコンメーカー | |
備考 | 積雪地域 / 土地賃料300万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.1910S901 を入力してください。
お問い合わせ