物件・システム概要 | |
販売価格 | 700万円 |
表面利回り | 9.63% |
売電単価 | 21円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 千葉県いすみ市岬町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 29,196kW |
初年度売電収入 | 674,422円(直近1年実績) |
システム容量 | 22.5kW |
パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
パワコン容量 | 18kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 | 土地賃料100万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2103S902 を入力してください。
お問い合わせ