物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 650万円 |
表面利回り | 11.6% |
売電単価(税別) | 32円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 栃木県那須町高久乙 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 21,424kW |
初年度売電収入(税込) | 754,121円(直近1年実績) |
システム容量 | 39.68kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 27.7kW |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
備考 | 土地賃料140万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.1603S901-2 を入力してください。
お問い合わせ