物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,700万円 |
表面利回り | 9.43% |
売電単価(税別) | 36円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 千葉県千葉市緑区 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 40,469kW |
初年度売電収入(税込) | 1,602,565円(直近1年実績) |
システム容量 | 44.88kW |
パネルメーカー | Ulicaソーラー |
パワコン容量 | 42.46kW |
パワコンメーカー | パナソニック |
備考 | 土地賃料190万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2004S904-1 を入力してください。
お問い合わせ