物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 700万円 |
表面利回り | 9.63% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 秋田県男鹿市脇本 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 40,469kW |
初年度売電収入(税込) | 685,182円(直近1年実績) |
システム容量 | 24.8kW |
パネルメーカー | アブリテック |
パワコン容量 | 17.7kW |
パワコンメーカー | IDEC |
備考 | 遠隔監視システム付き / 土地賃料100万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2005S904 を入力してください。
お問い合わせ