物件・システム概要 | |
販売価格 | 19,760,000円 |
表面利回り | 9.20 % |
売電単価 | 14円 |
連系日 | 2023年3月頃予定 |
所在地 | 長野県長野市信更町 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 118,073 |
初年度売電収入 | 1,818,327円(予想) |
システム容量 | 111.18kW |
パネルメーカー | サンテック |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T012 を入力してください。
お問い合わせ