物件・システム概要 | |
販売価格 | 22,450,000円 |
表面利回り | 9.20 % |
売電単価 | 14円 |
連系日 | 2023年3月頃予定 |
所在地 | 長野県上田市 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 134,125kW |
初年度売電収入 | 2,065,517円(予想) |
システム容量 | 125.35kW |
パネルメーカー | サンテック |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T013 を入力してください。
お問い合わせ