物件・システム概要 | |
販売価格 | 25,040,000円 |
表面利回り | 9.20 % |
売電単価 | 18円 |
連系日 | 2023年6月頃予定 |
所在地 | 長野県佐久市 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 116,325kW |
初年度売電収入 | 2,303,235円(予想) |
システム容量 | 99kW |
パネルメーカー | サンテック |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T014 を入力してください。
お問い合わせ