物件・システム概要 | |
販売価格 | 21,070,000円 |
表面利回り | 9.20 % |
売電単価 | 14円 |
連系日 | 2023年6月頃予定 |
所在地 | 長野県大町市 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 125,875kW |
初年度売電収入 | 1,938,478円(予想) |
システム容量 | 105.6kW |
パネルメーカー | サンテック |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T018 を入力してください。
お問い合わせ