物件・システム概要 | |
販売価格 | 28,088,333円 |
表面利回り | 10.97 % |
売電単価 | 36円 |
連系日 | 2017年8月連系済み |
所在地 | 宮崎県都城市 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 77,798kW |
初年度売電収入 | 3,080,802円(直近1年実績) |
システム容量 | 70.48kW |
パネルメーカー | カナディアンソーラー 他 |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | XSOL |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T022 を入力してください。
お問い合わせ