物件・システム概要 | |
販売価格 | 17,720,000円 |
表面利回り | 13.61% |
売電単価 | 36円 |
連系日 | 2014年2月10日連系済み |
所在地 | 鹿児島県南九州市 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 60,896kW |
初年度売電収入 | 2,411,482円(直近1年実績) |
システム容量 | 49.5kW |
パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T024 を入力してください。
お問い合わせ