物件・システム概要 | |
販売価格 | 17,210,000円 |
表面利回り | 13.75% |
売電単価 | 36円 |
連系日 | 2014年5月連系済み |
所在地 | 鹿児島県曽於郡大崎町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 59,748kW |
初年度売電収入 | 2,366,029円(直近1年実績) |
システム容量 | 46.08kW |
パネルメーカー | パナソニック |
パワコン容量 | 47.20kW |
パワコンメーカー | パナソニック |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T025 を入力してください。
お問い合わせ