物件・システム概要 | |
販売価格 | 27,840,000円 |
表面利回り | 11.17 % |
売電単価 | 36円 |
連系日 | 2017年3月連系済み |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市串良町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 78,501kW |
初年度売電収入 | 3,108,633円(直近1年実績) |
システム容量 | 84kW |
パネルメーカー | LOOOP |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T026 を入力してください。
お問い合わせ