物件・システム概要 | |
販売価格 | 32,511,250円 |
表面利回り | 11.26 % |
売電単価 | 21円 |
連系日 | 2019年3月25日連系済み |
所在地 | 奈良県五條市 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 158,524kW |
初年度売電収入 | 3,661,915円(直近1年実績) |
システム容量 | 160kW |
パネルメーカー | JinkoSolar |
パワコン容量 | 99.90kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T027 を入力してください。
お問い合わせ