物件・システム概要 | |
販売価格 | 25,000,000円 |
表面利回り | 9.32 % |
売電単価 | 18円 |
連系日 | 2023年6月末予定 |
所在地 | 和歌山県日高郡印南町 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 117,738kW |
初年度売電収入 | 2,331,212円(予想) |
システム容量 | 117.66kW |
パネルメーカー | LONGi |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T028 を入力してください。
お問い合わせ