物件・システム概要 | |
販売価格 | 15,500,000円 |
表面利回り | 9.04 % |
売電単価 | 14円 |
連系日 | 2023年6月頃予定 |
所在地 | 京都府綾部市 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 91,061kW |
初年度売電収入 | 1,402,339円(予想) |
システム容量 | 98.04kW |
パネルメーカー | XSOL |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T029 を入力してください。
お問い合わせ