物件・システム概要 | |
販売価格 | 27,000,000円 |
表面利回り | 8.32% |
売電単価 | 36円 |
連系日 | 2023年12月運転開始予定 |
所在地 | 栃木県那須烏山市 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 56,731kW |
初年度売電収入 | 2,246,547円(予想) |
システム容量 | 51kW |
パネルメーカー | Hanersun Japan |
パワコン容量 | 40.00kW |
パワコンメーカー | GOODWE |
備考 |
この物件のお問い合わせは、メールフォームに物件No.23T032 を入力してください。
お問い合わせ