物件・システム概要 | |
販売価格 | 22,000,000 円 |
表面利回り | 10.29 % |
売電単価 | 21円 |
連系日 | 2023年8月運転開始予定 |
所在地 | 栃木県那須塩原市 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 9,7971kW |
初年度売電収入 | 2,263,130円(予想) |
システム容量 | 88.125kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2104S902 を入力してください。
お問い合わせ