物件・システム概要 | |
販売価格 | 23,060,000 円 |
表面利回り | 9.20 % |
売電単価 | 18円 |
連系日 | 2023年8月運転開始予定 |
所在地 | 埼玉県秩父市久那 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 107,151kW |
初年度売電収入 | 2,121,589円(予想) |
システム容量 | 97.13kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2104S919 を入力してください。
お問い合わせ