物件・システム概要 | |
販売価格 | 11,000,000 円 |
表面利回り | 9.05 % |
売電単価 | 21円 |
連系日 | 2022年11月 |
所在地 | 北海道小樽市春香町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 43,114kW |
初年度売電収入 | 995,933円(予想) |
システム容量 | 36.9kW |
パネルメーカー | ulica |
パワコン容量 | 27.5kW |
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2104S923 を入力してください。
お問い合わせ