物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1億7,149万円 |
表面利回り | 10.08% |
売電単価(税別) | 11円 |
連系日 | 2023年7月末予定 |
所在地 | 鳥取県 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 1,428,619kW |
初年度売電収入(税込) | 17,286,289円(予想) |
システム容量 | 1142.9kW |
パネルメーカー | YINGLI SOLAR |
パワコン容量 | 649.8kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.23T035 を入力してください。
お問い合わせ