物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 5,324万円 |
表面利回り | 9.94% |
売電単価(税別) | 12円 |
連系日 | 2023年5月末予定 |
所在地 | 広島県山県郡 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 401,047kW |
初年度売電収入(税込) | 5,293,820円(予想) |
システム容量 | 333.54kW |
パネルメーカー | WWB |
パワコン容量 | 249.9kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.23T036 を入力してください。
お問い合わせ