物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1億5,950万円 |
表面利回り | 9.65% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | 2023/3/2 |
所在地 | 宮崎県児湯郡新富町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 999,065kW |
初年度売電収入(税込) | 15,385,601円(予想) |
システム容量 | 822.64kW |
パネルメーカー | WWB |
パワコン容量 | 499.5kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.23T037 を入力してください。
お問い合わせ