物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 7,474万円 |
表面利回り | 8.45% |
売電単価(税別) | 12円 |
連系日 | 2023年9月運転開始予定 |
所在地 | 京都府⻲岡市畑野町 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 481,668kW |
初年度売電収入(税込) | 6,358,017円(予想) |
システム容量 | 423kW |
パネルメーカー | LONGi |
パワコン容量 | 250kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.23T038 を入力してください。
お問い合わせ