物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 4,165万円 |
表面利回り | 11.99% |
売電単価(税別) | 55円 |
連系日 | 2023年10月頃 |
所在地 | 秋田県にかほ市両前寺 |
土地契約形態 | 賃貸 |
風速(MASCOT) | 6.82m/s |
初年度売電収入(税込) | 4,995,243円 |
発電出カ | 19.20kW |
パネルメーカー | GHRE |
パワコン容量 | |
パワコンメーカー | |
備考 | 30mタワー |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.2303F002 を入力してください。
お問い合わせ