物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 2,400万円 |
表面利回り | 9.67% |
売電単価(税別) | 18円 |
連系日 | 2023年7月中旬予定 |
所在地 | 和歌山県日高郡印南町 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 117,223kWh |
初年度売電収入(税込) | 2,321,015円 |
システム容量 | 117.66kW |
パネルメーカー | LONGi |
パワコン容量 | 49.50kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに物件No.23T079 を入力してください。