物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,300万円 |
表面利回り | 10.28% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 北海道室蘭市母恋南町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 57,831kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,335,888円(実績) |
システム容量 | 52.17kW |
パネルメーカー | エクソル |
パワコン容量 | 35.4kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 | 2021年8月27日連系 遠隔監視システム付き / 土地賃料250万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S922 を入力してください。