物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 2,060万円 |
表面利回り | 9.11% |
売電単価(税別) | 18円 |
連系日 | 2023年8月運転開始予定 |
所在地 | 岩手県岩手郡雫石町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 94,810kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,877,238円(予想) |
システム容量 | 90.44kW |
パネルメーカー | ー |
パワコン容量 | 47.2kW |
パワコンメーカー | ー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S926 を入力してください。