物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 2,110万円 |
表面利回り | 10.01% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 2023年8月 運転開始予定 |
所在地 | 岩手県岩手郡雫石町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 91,393kWh |
初年度売電収入(税込) | 2,111,178円(予想) |
システム容量 | 85.12kW |
パネルメーカー | ー |
パワコン容量 | 47.2kW |
パワコンメーカー | ー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S927 を入力してください。