物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,100万円 |
表面利回り | 9.61% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 2021年8月 |
所在地 | 千葉県銚子市岡野台 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 45,771kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,057,305円(直近1年実績) |
システム容量 | 42.64kW |
パネルメーカー | AXITEC, CSUN 併用 |
パワコン容量 | 27.5kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S929 を入力してください。