物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 2,050万円 |
表面利回り | 8.22% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 岩手県奥州市胆沢若柳 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 109,368kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,684,267円(予想) |
システム容量 | 105.3kW |
パネルメーカー | ー |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | ー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2303S901 を入力してください。