物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,780万円 |
表面利回り | 8.59% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 北海道松前郡松前町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 99,238kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,528,265円(予想) |
システム容量 | 88.56kW |
パネルメーカー | ー |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | ー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2303S902 を入力してください。