物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,650万円 |
表面利回り | 11.26% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | 2022年6月6日 |
所在地 | 茨城県神栖市波崎 |
土地契約形態 | 所有権 |
年間発電量 | - |
年間売電収入(税込) | 1,715,996円(予想)(直近6ヶ月実績:857,998円) |
パネルシステム容量 | 55.0kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 41.3kW |
パワコンメーカー | - |
備考 | 遠隔監視有 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No. 2502T002 を入力してください。