物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,100万円 |
表面利回り | 12.44% |
売電単価(税別) | 32円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 栃木県那須町高久乙 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 33,874kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,368,360円(直近1年実績) |
システム容量 | 49.6kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 39.6kW |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
備考 | 土地賃料140万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.1603S901-3 を入力してください。