物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,180万円 |
表面利回り | 11.63% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 北海道新冠群新冠町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 51,975kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,372,136円 |
システム容量 | 43.29kW |
パネルメーカー | エクソル |
パワコン容量 | 29.5kW |
パワコンメーカー | IDEC |
備考 | 2021年4月27日 積雪地域 / 遠隔監視システム付き / 土地賃料190万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2011S901 を入力してください。