
| 物件・システム概要 | |
| 販売価格(税込) | 880万円 |
| 表面利回り | 11.25% |
| 売電単価(税別) | 36円 |
| 連系日 | 稼働中 |
| 所在地 | かすみがうら市牛渡 |
| 土地契約形態 | 賃貸 |
| 年間発電量 | 24,993kWh |
| 年間売電収入(税込) | 989,719円(直近1年実績) |
| パネルシステム容量 | 39.68kW |
| パネルメーカー | CSUN |
| パワコン容量 | 39.6kW |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| 備考 | 土地賃料150万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No. 1607S001-2 を入力してください。


