
| 物件・システム概要 | |
| 販売価格(税込) | 4,800万円 |
| 表面利回り | 10.86% |
| 売電単価(税別) | 24円 |
| 連系日 | 稼働中 |
| 所在地 | 群馬県利根郡片品村 |
| 土地契約形態 | 賃貸 |
| 年間発電量 | 197,533kWh |
| 年間売電収入(税込) | 5,214,867円(直近1年実績) |
| パネルシステム容量 | 163.68kW |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パワコン容量 | 147.0kW |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| 備考 | 積雪地域 / 土地賃料300万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No. 1910S901 を入力してください。


