物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,880万円 |
表面利回り | 10.55% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 北海道北斗市追分 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 85,868kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,983,550円(予想) |
システム容量 | 62.1kW |
パネルメーカー | ulica |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S918 を入力してください。