物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,310万円+手数料3% |
表面利回り | 10.38% |
売電単価(税別) | 27円 |
連系日 | 2018年8月16日 |
所在地 | 茨城県稲敷高田 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 45,812kWh(実績) |
初年度売電収入(税込) | 1,360,605円 |
システム容量 | 17.36kW / 39.68kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 17.0kW / 29.7kW |
パワコンメーカー | 田淵電機 / 日立 |
備考 | ※賃料は販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2407T001 を入力してください。