物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,100万円 |
表面利回り | 9.05% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 北海道小樽市春香町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 43,114kWh |
初年度売電収入(税込) | 995,933円(予想) |
システム容量 | 36.9kW |
パネルメーカー | ulica |
パワコン容量 | 27.5kW |
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S923 を入力してください。