
| 物件・システム概要 | |
| 販売価格(税込) | 1,200万円 |
| 表面利回り | 9.54% |
| 売電単価(税別) | 18円 |
| 連系日 | 2021年7月14日 |
| 所在地 | 静岡県浜松市 |
| 土地契約形態 | 賃貸 |
| 年間発電量 | 57,806kWh |
| 年間売電収入(税込) | 1,144,558円(予想) |
| パネルシステム容量 | 47.78kW |
| パネルメーカー | マキシオン |
| パワコン容量 | 38.5kW |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| 備考 | 稼働中 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No. 2301S001 を入力してください。


