物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 1,980万円 |
表面利回り | 8.58% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 宮城県大崎市鳴子温泉 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 110,292kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,698,496円(予想) |
システム容量 | 108.2kW |
パネルメーカー | ー |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | ー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2303S903 を入力してください。