物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 2,060万円 |
表面利回り | 8.71% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | 2024年3月末予定 |
所在地 | 栃木県芳賀郡益子町 |
土地契約形態 | 売買 |
初年度発電量 | 116,481kWh |
初年度売電収入(税込) | 1,793,807円 |
システム容量 | 108.24kW |
パネルメーカー | Hanersun |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.23T034 を入力してください。