物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 660万円 |
表面利回り | - |
売電単価(税別) | 55円 |
連系日 | 2017年4月1日 |
所在地 | 青森県むつ市大字奥内 |
土地契約形態 | 売買(土地代は販売価格に含む) |
風速(MASCOT) | 5.75m/s |
年間売電収入(税込) | 110~130万円 |
発電出カ | 19.50kW |
メーカー | C&F CF20 |
備考 | 20mタワー |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No. 2508F001 を入力してください。,