物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 810万円 |
表面利回り | 10.35% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市上甑町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 36,287kWh |
初年度売電収入(税込) | 838,231円 |
システム容量 | 28.6kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 22.0kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2104S905 を入力してください。