物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 2,500万円 |
表面利回り | 9.12% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 青森県むつ市田名部 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 86,322kWh |
初年度売電収入(税込) | 2,278,900円(予想) |
システム容量 | 72.0kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 49.5kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2012S901 を入力してください。