物件・システム概要 | |
販売価格(税込) | 862万円 |
表面利回り | 10.03% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 岩手県大船渡市三陸町 |
土地契約形態 | 賃貸 |
初年度発電量 | 32,738kWh |
初年度売電収入(税込) | 864,595円(実績) |
システム容量 | 32.2kW |
パネルメーカー | アブリテック |
パワコン容量 | 23.6kW |
パワコンメーカー | IDEC |
備考 | 2021年11月4日連系 遠隔監視システム付き / 土地賃料190万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)をご希望の場合は、
メールフォームに 物件No.2101S901 を入力してください。